Параетры | ПГС-63.02 | ПГС-100.02 | ПГС-160.02 | ПГС-250.02 | ПГС-400.02 |
---|
Ближайшие аналоги пресса | Zeulenroda PYE-63.Z1, Omera OPI.C-50, П6328.02 | Zeulenroda PYE-100.Z1, Omera OPI.C-125, П6330.02 | Zeulenroda PYE-160.Z1, Omera OPI.C-160 П6332.02 | Zeulenroda PYE-250.Z1, Omera OPI.C-200, П6334.02 | Zeulenroda PYE-400.Z1, П6336.02 |
Усилие ползуна, тс | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
Ход ползуна, тс | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 |
Усилие гидроподушки, тс | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
Ход гидроподушки, тс | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 |
Расстояние между столом и ползуном, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Высота стола над полом, мм | 860 | 860 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зев, мм | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 |
Размеры стола, мм | 800x630 | 800x630 | 1000x630 | 1200x630 | 1200x900 |
Размеры ползуна, мм | 640x400 | 640x400 | 750x500 | 750x500 | 850x750 |
Размер T-паза, мм | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
Скорость рабочего хода, мм/с | 20...70 | 15...60 | 12...40 | 10...35 | 10...30 |
Скорость холостого хода, мм/с | 220 | 220 | 200 | 180 | 160 |
Габаритные размеры пресса, м | 2,4x2,2x3,7 | 2,4x2,3x3,7 | 2,7x2,4x4,0 | 2,8x2,6x3,9 | 3,6x2,6x4,5 |
Мощность привода, кВт | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 |
Масса, тонн | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 18 |
Цена, рублей | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Параетры; ПГС-63.02; ПГС-100.02; ПГС-160.02; ПГС-250.02; ПГС-400.02
Ближайшие аналоги пресса; Zeulenroda PYE-63.Z1, Omera OPI.C-50, П6328.02; Zeulenroda PYE-100.Z1, Omera OPI.C-125, П6330.02; Zeulenroda PYE-160.Z1, Omera OPI.C-160 П6332.02; Zeulenroda PYE-250.Z1, Omera OPI.C-200, П6334.02; Zeulenroda PYE-400.Z1, П6336.02
Усилие ползуна, тс; 63; 100; 160; 250; 400
Ход ползуна, тс; 500; 500; 500; 500; 700
Усилие гидроподушки, тс; 25; 40; 63; 100; 160
Ход гидроподушки, тс; 200; 200; 200; 250; 300
Расстояние между столом и ползуном, мм; 800; 800; 800; 800; 1000
Высота стола над полом, мм; 860; 860; 1000; 1000; 1000
Зев, мм; 400; 400; 400; 500; 600
Размеры стола, мм; 800x630; 800x630; 1000x630; 1200x630; 1200x900
Размеры ползуна, мм; 640x400; 640x400; 750x500; 750x500; 850x750
Размер T-паза, мм; 22; 22; 22; 28; 28
Скорость рабочего хода, мм/с; 20...70; 15...60; 12...40; 10...35; 10...30
Скорость холостого хода, мм/с; 220; 220; 200; 180; 160
Габаритные размеры пресса, м; 2,4x2,2x3,7; 2,4x2,3x3,7; 2,7x2,4x4,0; 2,8x2,6x3,9; 3,6x2,6x4,5
Мощность привода, кВт; 15; 22; 30; 37; 55
Масса, тонн; 6,5; 8; 10; 12; 18
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу