Параметры; Гефест- 160К.02; Гефест- 400К.02; Гефест- 800К.02; Гефест- 1000К.02; Гефест- 1500К.02; Гефест- 2000К.02; Гефест- 5000К.02; Гефест- 10000К.02
Усилие, тс; 160; 400; 800; 1000; 1500; 3000; 5000; 10000
Ход штока, мм; 250-1000; 250-1000; 1000; 1000-2000; 1000-2000; 1000-2000; 1000-2000; 1000-2000
Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм; 400-1300; 400-1300; 1300-2200; 1300-2200; 1300-2200; 1300-2200; 1300-2200; 1300-2200
Усилие выталкивателя, тс; 31,5; 100; 160; 160; 200; 300; 300; 300
Ход выталкивателя, мм; 150-500; 150-500; 150-500; 150-500; 150-500; 150-500; 150-500; 150-500
Габаритные размеры инструментальных плит, мм; 600x600; 1000х1000; 1200х1200; 1400х1400; 1500x1500; 2000x2000; 2000х2000; 2000x2000
Температура нагрева, градусов; 250; 250; 250; 250; 250; 250; 250; 250
Мощность нагрева, кВт; 10; 30; 40; 50; 50; 80; 80; 80
Габаритные размеры пресса, мм; 2000x1000 x3500; 2000x1200 x3800; 4200x4000 x6300; 4850x3850 x6600; 4850x3850 x7000; 7200x3800 x8200; 7200x4000 x9000; 7500x4000 x10000
Напряжение/частота, В/Гц; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50
Суммарная мощность привода, кВт; 22; 55; 95; 110; 160; 200; 200; 200
Масса, тонн; 12; 20; 55; 70; 130; 325; 550; 1100
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу