Параметры; ДГ2428; ДГ2430; ДГ2432; ДГ2434; ДГ2436
Усилие, тc; 63; 100; 160; 250; 400
Усилие выталкивателя, тc; 12,5; 20; 31,5; 50; 40
Ход штока, мм; 450; 500; 560; 630; 800
Ход выталкивателя, мм; 160; 200; 250; 360; 360
Расстояние между столом и ползуном, мм; 710; 800; 900; 1000; 1400
Габаритные размеры инструментальных плит, мм; 560х500; 630х560; 710х630; 1120х1000; 1250х1120
Габаритные размеры плит нагрева, мм; 500х500; 500х500; 600х600; 800х800; 1000х1000
Температура нагрева, градусов; 250; 250; 250; 250; 250
Мощность нагрева, кВт; 12; 12; 16; 18; 24
Суммарная мощность привода, кВт; 18,5; 26; 37; 37; 55
Напряжение/частота, В/Гц; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50
Габаритные размеры пресса, мм; 1900х1100х3300; 2100х1200х3600; 2200х1300х3800; 2700х1400х4500; 2800х1700х4900
Масса, тонн; 6; 8; 10; 14; 18
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу