Параметры; Гефест 2000Э.05; Гефест 5000Э.05; Гефест 10000Э.05; Гефест 12000Э.05; Гефест 22000Э.05; Гефест 30000Э.05
Усилие, тс; 2000; 5000; 10000; 12000; 22000; 30000
Ход главного цилиндра, мм; 650; 650; 650; 650; 650; 650
Длина стола, мм (диаметр); Ø600; Ø800; 2000; 2000; 3000; 4200
Ширина стола, мм; Ø600; Ø800; 1000; 1000; 1200; 1200
Толщина полиуретановой подушки, мм; 600; 600; 600; 600; 600; 600
Максимальное давление формования, атм; 600; 1000; 500; 600; 650; 600
Максимальная высота прессования, мм; 180; 180; 180; 180; 230; 230
Максимальное давление формования, атм; 150; 250; 300; 320; 440; 680
Рабочее давление гидропривода, МПа; 25; 25; 31,5; 70; 70; 70
Масса, тонн ; 80; 140; 220; 240; 320; 450
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу