Параметры; Гефест-100.02; Гефест-160.02; Гефест-250.02; Гефест-400.02; Гефест-500.02; Гефест-630.02
Усилие, тс; 100; 160; 250; 400; 500; 630
Ход штока, мм; 500; 700; 700; 800; 800; 1000
Усилие гидроподушки, тс; 25/40; 25/40; 40/63; 63; 63; 100
Ход гидроподушки, мм; 200; 250; 300; 300; 350; 350
Открытая высота, мм; 1000; 1000; 1000/1200; 1200; 1400; 1400
Габаритные размеры инструментальных плит, мм; 1000х1000; 1000х1000; 1200х1200; 1200х1200; 1400х1400; 1400х1400
Рабочая скорость, мм/с; 12.5/26; 12/20; 12/18,5; 12/16; 10; 8
Скорость быстрого хода, мм/с; 200; 200; 180; 180; 140; 120
Мощность привода, кВт; 15/30; 22/37; 37/55; 55/75; 110; 180
Масса, тонн; 11,5; 14,5; 18,0; 22,0; 27,0; 34,0
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу