Параметры; Гефест-400H.04; Гефест-500H.04; Гефест-750H.04; Гефест-1000H.04; Гефест-1500H.04; Гефест-2000H.04
Тип пресса; Портальный; Портальный; Портальный; Портальный; Портальный; Портальный
Усилие ползуна, тс; 400; 500; 750; 1000; 1500; 2000
Ход ползуна, мм; 750; 1000; 1000; 1000; 1000; 1800
Наибольшее расстояние между нижней и верхней траверсой, мм; 2800; 3000; 3000; 3200; 3200; 4000
Расстояние между стойками в свету, мм; 5000; 6000; 6000; 7000; 8000; 10000
Размеры рабочей поверхности гибочного стола, мм; 1000х800; 1000х800; 1400х1000; 1600х1200; 1600х1400; 1600х1600
Скорость рабочая, регулируемая, мм/с; По согласованию; По согласованию; По согласованию; По согласованию; По согласованию; По согласованию
Напряжение/частота, В/Гц; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50
Суммарная мощность привода, кВт; 110; 150; 175; 250; 350; 501
Габаритные размеры пресса, мм; 7000х1600х7000; 8200х1600х7400; 8400х1800х7600; 9500х2000х8000; 10800х2200х9000; 13000х2400х12000
Масса, тонн; 90; 140; 180; 240; 320; 450
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу