Параметры; Гефест-25.01; Гефест-100.01; Гефест-250.01; Гефест-500.01; Гефест-1000.01; Гефест-2000.01; Гефест-3000.01
Усилие, тс; 25; 100; 250; 500; 1000; 2000; 3000
Ход штока, мм; 650; 500; 500; 800; 250-1100; 250-1100; 250-1100
Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм; 100-1100; 100-1100; 250-1100; 250-1100; 250-1200; 250-1200; 250-1200
Усилие выталкивателя, тс; 5-65; 5-65; 20-65; 65-160; 65-160; 80-200; 80-200
Ход выталкивателя, мм; 100-150; 100-150; 150-400; 150-400; 150-400; 150-400; 150-400
Габаритные размеры инструментальных плит, мм; 500х500; 650х650; 1000х1000; 1200х1200; 1400х1400; 2000х2000; 2500х2500
Габаритные размеры плит нагрева, мм; 450х400; 500х500; 800х800; 1000х1000; 1200х1200; 1800х1800; 2300х2300
Температура нагрева, градусов; 250; 250; 250; 250; 250; 250; 250
Мощность нагрева, кВт; 12; 12; 24; 30 ; 36; 48; 66
Габаритные размеры пресса, мм; 1300х850х2800; 1500х1000х3000; 2000х1800х4000; 2100х1900х4500; 2500х1950х6000; 2500х2000х6000; 2500х2100х6000
Напряжение/частота, В/Гц; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50
Суммарная мощность привода, кВт; 9; 9,8; 19,6; 37; 60; 60; 80
Масса, тонн; 3,2; 6,5; 13,5; 20; 40; 60; 120
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу