Усилие ползунка, тс; 250; 500; 1000; 1500; 2000
Минимальный диаметр заготовки, мм; 250-600; 250-600; 250-600; 400-1000; 400-1000
Максимальный диаметр заготовки, мм; 1250-3000; 1250-3000; 1250-3000; 1250-3000; 1250-3000
Максимальная высота заготовки, мм; 100-300; 100-300; 100-300; 100-300; 100-300
Количество кулачков, шт; 8-9; 8-9; 8-9; 8-9; 8-9
Габаритные размеры пресса, мм; 1800х1200х2200; 2000х1200х2650; 1950х1950х3000; 2500х2500х4000; 3000х3000х4500
Напряжение/частота, В/Гц; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50
Суммарная мощность привода, кВт; 37; 55; 160; 175; 160
Масса пресса, тонн; 20; 24; 30; 45; 60
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
Пресс-эспандер усилием 1000 тонн для правки жаропрочных колец по диаметру
смотреть на
смотреть на
Пресс Мускул КПРЗ-400М.01
When we first checked out our new headphones, we noticed the box said 'improved bass by cool. We had to wonder, is this marketing jargon, or the real thing? But it only took a moment to realize that bass was not kidding.