Параметры; Гефест-2500К.03; Гефест-3150К.03; Гефест-4000К.03; Гефест-5000К.03
Ближайшие аналоги; ПБ1344; ПБ1345; SMS Meer 4000, ZDAZ CKZW-4000; SMS Meer 5000, ZDAZ CKZW-5600
Расположение привода; верхнее; верхнее; нижнее; нижнее
Усилие пресса, тс; 2500; 3150; 4000; 5000
Расстояние в свету, мм; 3900; 4000; 4000; 4500
Ход ползуна, мм; 1800; 2000; 2500; 2500
Расстояние между центрами колонн, мм; 3400×1600; 3500×1900; 4500×2000; 3800
Диаметр колонны, мм; 470; 500; 520; 550
Размер перемещающегося стола, мм; 5000×2000×350; 6000×2000×350; 6000×2200×400; 8000×3000×400
Ход перемещающегося стола, мм; 3000; 4000; 4400; 4500
Возвратное усилие, тс; 200; 200; 250; 380
Эксцентриситет ковки, мм; 150×100; 150×120; 200×150; 200×150
Первое усилие, тс; 1500; 1500; 1700; 2000
Второе усилие, тс; 2500; 3150; 2300; 3000
Третье усилие, тс; ; ; 4000; 5000
Скорость быстрого хода, мм/с; 300; 300; 300; 300
Скорость прессования при первом усилии, мм/с; 114; 137; 170; 155
Скорость прессования при втором усилии, мм/с; 68; 55; 126; 100
Скорость прессования при третьем усилии, мм/с; ; ; 72; 60
Скорость возврата, мм/с; 300; 300; 300; 300
Скорость перемещения стола, мм/с; 200; 200; 200; 200
Частота ударов в режиме микроковки, ударов в минуту; 45; 45; 45; 40
Грузоподъемность перемещающегося стола, т; 40; 50; 160; 160,0
Общая мощность, кВт; 1760; 2200; 2860; 3560
Масса пресса (общая), т; 320; 440; 480; 910,0
Общая высота над уровнем пола, мм; 10000; 11000; 12500; 12500
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу