Параметры; Гефест 2000Н.06; Гефест 3000Н.06; Гефест 5000Н.06; Гефест 10000Н.06; Гефест 15000Н.06; Гефест 22000Н.06
Усилие гидрофомования, тс; 2000; 3000; 5000; 10000; 15000; 22000
Давление гидроформования, МПа; 60; 60; 60; 60; 60; 60
Размеры заготовки (длина*ширина/диаметр), мм; Ø700; Ø800; Ø1000; 2000х1000/1400х1400; 2500х1200/1700х1700; 3000х1500
Открытая высота, мм; 350; 350; 400; 500; 700; 700
Глубина вытяжки, мм; 250; 250; 250; 300; 320; 350
Время цикла, с; 180; 180; 220; 250; 300; 300
Мощность главного привода, кВт; 90; 120; 220; 250; 300; 350
Масса, тонн; ~120; ~150; ~210; ~340; ~420; ~590
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу