Параметры; HVO-2-100; HVO-2-160; HVO-2-250; HVO-2-400; HVO-2-630; HVO-2-1000
Параметры; HVO-2-100; HVO-2-160; HVO-2-250; HVO-2-400; HVO-2-630; HVO-2-1000
Усилие ползуна, тс; 100; 160; 250; 400; 630; 1000
Усилие гидроподушки, тс; 40; 63; 100; 160; 250; 400
Ход ползуна, мм; 500; 630; 800; 1000; 1000; 1250
Ход гидроподушки, мм; 200; 250; 320; 400; 500; 500
Высота открытая, мм; 800; 1000; 1250; 1600; 1600; 2000
Габаритные размеры инструментальных плит, мм; 800х800; 1000х1000; 1250х1250; 1600х1600; 2500х1600; 3200х2000
Мощность привода, кВт; 30; 37; 55; 90; 110; 180
Напряжение/частота, В/Гц; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50
Габаритные размеры пресса, мм; 2200х1300х3800; 2400х1400х4500; 3100х1800х6000; 3600х2200х7200; 4200х2200х7200; 5600х3200х10000
Масса, тонн; 10; 16; 25; 40; 63; 100,0
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу