Параметры; HVO-2-100; HVO-2-160; HVO-2-250; HVO-2-400; HVO-2-630; HVO-2-1000
Максимальное усилие ползуна, тс; 100; 160; 250; 400; 630; 1000
Максимальное усилие гидроподушки, тс; 40; 630; 100; 160; 250; 400
Ход ползуна, мм; 500; 630; 800; 1000; 1000; 1250
Ход подушки, мм; 200; 250; 320; 400; 500; 500
Высота открытая, мм; 800; 1000; 1250; 1600; 1600; 2000
Размеры стола, мм; 800х800; 1000х1000; 1250х1250; 1600х1600; 2500х1600; 3200х2000
Размеры подушки, мм; 630х630; 800х800; 1000х1000; 1250х1250; 2200х1250; 2800х1600
Размеры ползуна, мм; 800х800; 1000х1000; 1250х1250; 1600х1600; 2500х1600; 3200х2000
Скорость ползуна – вниз, мм/с; 320; 320; 320; 250; 250; 250
Скорость ползуна рабочая, мм/с; 50...5; 30...3; 30...3; 30...3; 25...3; 25...3
Скорость ползуна - вверх, мм/с; 320; 250; 250; 250; 250; 250
Скорость подушки, мм/с; 63; 40; 50; 40; 40; 40
Мощность сервопривода, кВт; 30; 37; 55; 90; 110; 180
Напряжение и частота силового тока, В, Гц; 3х380, 50; 3х380, 50; 3х380, 50; 3х380, 50; 3х380, 50; 3х380, 50
Объем заправки рабочей жидкости, л; 600; 800; 1400; 2200; 2500; 3600
Габаритные размеры пресса, м; 2,2х1,3х3,8; 2,4х1,4х4,5; 3,1х1,8х6,0; 3,6х2,2х7,2; 4,2х2,2х7,2; 5,6х3,2х10
Масса, тонн; 10,0; 16,0; 24,0; 38,0; 61,0; 95,0
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу