Параметры; Мускул КПР3-630М.01; Мускул КПР3-630М.02; Мускул КПР3-630М.03; Мускул КПР3-630М.04
Усилие, тс; 630; 630; 630; 630
Ход штока, мм; 1000; 1000; 1000; 1000
Рабочая скорость, мм/с; 0,5-2,5; 0,5-2,5; 0,5-2,5; 0,5-2,5
Ускоренный ход / опция, мм/с; 8/20; 8/20; 8/20; 8/20
Максимальная длина оси; 2700/4500; 2700/4500; 2700/4500; 2900
Максимальный диаметр колеса, мм; 1600; 1600; 1600; 1600
Зёв упорной траверсы, мм; 700; 700/1050; 1050; 1050
Грузоподъёмность загрузочного механизма, тонн; -; 2,0/3,0; 3,0 (1,0+3,0+3,0); 3,0 (1,0+3,0+3,0)
Количество темпферов; -; 2; 3; 3
Загрузочная каретка; -; -; +; +
Мощность привода, кВт; 33,75; 33,75; 33,75; 35
Длина, мм; 6800/8300; 6800/8300; 6800/8300; 7200
Ширина, мм; 2350; 4500; 4500; 6700
Высота, мм; 2800; 4000; 4000; 4000
Время запрессовки одной колесной пары, мин; 12÷30; 12÷30; 12÷30; 12÷30