Параметры; Мускул КПР3-630М.01 (ПА6738-01); Мускул КПР3-630М.02 (ПА6738-02); Мускул КПР3-630М.03 (ПА6738-03); Мускул КПР3-630М.О3Ш (ПА6738-О3Ш)
Усилие, тс; 630; 630; 630; 630
Ход штока, мм; 1000; 1000; 1000; 1000
Рабочая скорость, мм/сек; 0,5...2,5; 0,5...2,5; 0,5...2,5; 0,5...2,5
Ускоренный ход/опция, мм/сек; 8/20; 8/20; 8/20; 8/20
Макс. диаметр колеса, мм; 1600; 1600; 1600; 1600
Макс. длина оси, мм; 2700/4500; 2700/4500; 2700/4500; 2900
Грузоподъёмность, загрузочного механизма, тонн; -; 2,0/3,0; 3,0 (1,0+3,0+3,0); 3,0 (1,0+3,0+3,0)
Количество тельферов; -; 2; 3; 3
Загрузочная каретка; -; -; +; +
Мощность привода, кВт; 33,75; 33,75; 33,75; 35
Зёв упорной траверсы, мм; 700; 700/1050; 1050; 1050
Длина, мм; 6800/8300; 6800/8300; 6800/8300; 7200
Ширина, мм; 2350; 4500; 4500; 6700
Высота, мм; 2800; 4000; 4000; 4000
Масса, тонн; 24,0/26,0; 29,0/32,0; 29,0/32,0; 32,0/34,0
Время запрессовки одной колёсной пары, мин; 12÷30; 12÷30; 12÷30; 12÷30
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу