Пневматический молот; Полезная работа, Дж; Среднее усилие, тс; Расчётный пик, тс; Гидропресс на замену пневмомолоту
МА4129 (М4129А); 1176,8; 24,0; 48,0; Коваль-63Н
МА4132; 2480,0; 50,6; 101,2; Коваль-160Н
МА4134; 5060,0; 103,2; 206,4; Коваль-250Н
МА4136; 7845,6; 160,0; 320,0; Коваль-250Н
Anyang C41-75; 800,0; 16,3; 32,6; Коваль-63Н
Anyang C41-110; 1584,0; 32,3; 64,6; Коваль-100Н
Anyang C41-150; 2000,0; 40,8; 81,6; Коваль-100Н
Anyang C41-250; 4480,0; 91,4; 182,7; Коваль-250Н
Anyang C41-400; 7600,0; 155,0; 310,0; Коваль-250Н
Kuhn K-3; 1056,0; 21,5; 43,1; Коваль-63Н
Kuhn K-4; 1248,0; 25,5; 50,9; Коваль-63Н
Kuhn K-5; 1600,0; 32,6; 65,3; Коваль-100Н
Kuhn K-6; 2080,0; 42,4; 84,8; Коваль-100Н
Bêché L3; 1296,0; 26,4; 52,9; Коваль-63Н
Bêché L4; -; -; -; Коваль-160Н
Bêché L7; 8159,1; 166,4; 332,8; Коваль-250Н