Параметры; П6320; П6324; П6326; П6328; П6330; П6332; П6334
Усилие, тонн; 10; 25; 40; 63; 100; 160; 250
Ход ползуна, мм; 400-600; 400-600; 400-600; 400-600; 400-600; 400-600; 400-600
Скорость движения штока, мм/с; По согласованию; По согласованию; По согласованию; По согласованию; По согласованию; По согласованию; По согласованию
Расстояние от цента штока до станины, мм; 200; 250; 320; 360; 400; 600; 630
Наибольшее расстояние между столом и ползунком, мм; 600; 710; 710; 710; 750; 750; 800
Габаритные размеры инструментальных плит, мм; 380x500; 630x480; 630x500; 750x600; 800x630; 800x630; 1000x630
Габаритные размеры пресса, мм; 900x1500x2300; 900x1500x2730; 1000x1900x2800; 1100x2300x3000; 1100x2500x3200; 1200x2500x3500; 1300x2800x3800
Напряжение/частота, В/Гц; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50
Суммарная мощность привода, кВт; 3; 7,5; 7,5; 7,5; 18,5; 26; 26
Масса пресса, кг; 1250; 1340; 1500; 2300; 3300; 4500; 6200
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу