Параметры; Титан-50.03; Титан-100.03; Титан-160.03; Титан-200.03
Усилие, тс; 50; 100; 160; 200
Ход штока, мм; 400; 400; 400; 400
Размер нагревательных плит, мм; 1100х1100; 1100х1100; 1200х1200; 1200х1200
Расстояние между плитами, мм; 400; 400; 400; 400
Максимальная температура нагрева, град.; 250; 250; 250; 250
Время смыкания плит, с; 30; 30; 30; 30
Мощность нагрева, кВт; 24; 24; 24; 24
Обслуживание; 2-стороннее; 2-стороннее; 2-стороннее; 2-стороннее
Напряжение/частота, В/Гц; 380/50; 380/50; 380/50; 380/50
Мощность нагрева, кВт; 24; 24; 24; 24
Суммарная мощность приводов, кВт; 7,5; 11; 15; 18,5
Габаритные размеры пресса, мм; 4130х2600х2350; 4130х2600х2500; 4500х2900х3000; 4500х2900х3500
Масса пресса, т; 4,3; 5,8; 6,7; 8,2
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу