Параметры; ЗУБР 10х2000; ЗУБР 16х2500; ЗУБР 25х3150; ЗУБР 40х3150
Наибольшая толщина листа, мм; 10; 16; 25; 40
Наименьшая толщина листа, мм; 4; 6; 8; 25/40
Наибольшая ширина листа, мм; 2050; 2550; 3150; 3150
Наименьшая ширина листа, мм; 1200; 1200; 1200; 1400
Диаметр правильных валков, мм; 145; 180; 220; 250
Количество правильных валков, мм; 13; 11; 7; 7
Диаметр опорных валков, мм; 290; 300; 320; 320
Количество опорных валков, мм; 21/24; 18/21; 15/18; 15/18
Скорость правки, м/мин; 16; 12; 10; 10
Мощность главного привода, кВт; 50; 75; 75; 110
Масса, тонн; 32,0; 42,0; 54,0; 95,0
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу