Главная \ Итальянское оборудование \ Кривошипные С-образные прессы усилием до 315 тонн

Кривошипные С-образные прессы усилием до 315 тонн

C-образные одностоечные кривошипные прессы OMERA серии R4 и R6 являются лучшим решением для серийной работы. Прессы изготавливаются усилием от 40 до 315 тонн.

c-press-omera

Характеристики   Модель
  40R4 63R4/ 63R4HS 100R4/ 100R4HS 120R4 130R6 160R6 200R6 250R6 315R6
Усилие, кН 400 630 1000 1200 1300 1600 2000 2500 3150
Энергия при ном. скорости, Дж 400 2100/ 1000 5400/ 3500 9000 10300 14000 16000 23000 24050
Мощность двигателя, кВт 2,2 4 7,5 11 15 18,5 18,5 22 22
Скорость, ходов в минуту 150 74/ 106 63/ 88 60 59 54 47 43 41
Регулируемый ход, мм 7-100 9-120 10-140 10-140 11-160 13-180 16-220 18-250 18-250
Настройка ползуна, мм 60 80 100 100 110 115 135 150 150
Глубина проема до центра стола, мм 200 275 330 330 320 350 390 445 500
Открытая высота, мм 275 310 370 390 390 415 440 480 530
Расстояние между колонками, мм 260 310 350 380 500 540 580 660 680
Размеры стола, мм 600х 450 750х 570 950х 660 1020х 660 1150х 670 1200х 720 1300х 810 1400х 880 1500х 1000
Толщина стола / второй плиты, мм 55/ 55 65/ 65 70/ 70 80/ 80 80/ 80 90/ 90 100/ 100 115/ 115 130/ 130
Отверстие в плите, мм 120 165 165 165 200 200 200 200 200
Размеры ползуна, мм 400х 260 500х 350 570х 390 660х 470 860х 520 900х 610 1000х 625 1100х 720 1200х 800
Отверстие в ползуне, мм 50 50 50 50 65 65 65 65 65
Примерная масса, кг 2600 4380 6030 7800 11800 14500 17900 23900 28000

cmech_omera_elements

cmech_omera_dim

Размеры, мм   Модель
  40R4 63R4/ 63R4HS 100R4/ 100R4HS 120R4 130R6 160R6 200R6 250R6 315R6
A 2490 2806 3022 3215 3429 3749 4045 4540 4670
B 1228 1244 1296 1420 1668 1749 1941 2115 2329
C 1183 1492 1660 1893 2205 2312 2560 2945 2965
D 852 850 850 870 905 915 985 1050 1100
E 970 1270 1420 1585 1825 1977 2180 2455 2570
F 634 800 868 940 1068 1120 1220 1310 1410
G 1110 1090 1240 1267 1528 1598 1648 1855 2068
H 500 632 720 720 874 920 1000 1100 1200
I 870 1150 1300 1465 1645 1777 1980 2255 2370
L 2258 2718 2885 3190 3267 3630 3845 4235 4395
M 40 2528 2730 2991 3140 3323 3620 4070 4135
N 2490 2806 3022 3215 3429 3749 4045 4540 4670
O - 95 95 95 110 130 130 130 130
P 200 275 330 330 320 350 390 445 500

 Стандартные и опциональные особенности однокривошипных прессов представлены ниже:

c-omera-options

c-omera-options2