Главная \ Общепромышленные \ Рамные прессы Гефест-02 с ЧПУ для штамповки и вытяжки
Рамные прессы с ЧПУ для штамповки и вытяжки
Пресс гидравлический рамного типа серии Гефест-XX.02 предназначен для штамповки и вытяжки деталей из листовых заготовок.
При наличии гидроподушки может использоваться для глубокой вытяжки. Благодаря закрытой раме прессы имеют более высокую жесткость по сравнению с одностоечными и большие размеры стола и ползуна.
Область промышленности: вытяжные детали для нужд военно-промышленного комплекса, детали насосов, производство нержавеющих раковин, кастрюлей, панелей бытовой техники, огнетушителей, днищ сосудов и т.д..
Стандартная комплектация
- Двуручное включение
- Защитные световые барьеры
- Контроллер OMRON с ЖК-дисплеем
- Выносной пульт управления
- Встроенный вверху станины или напольный гидроагрегат
- Ручной и автоматический режимы работы
Параметры* | Гефест 63.02 | Гефест 100.02 | Гефест 160.02 | Гефест 250.02 | Гефест 400.02 |
Усилие ползуна, тонн | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
Усилие гидроподушки, тонн | 15 | 25 | 25/40 | 25/40 | 60 |
Ход ползуна, мм | 500 | 500 | 500/700 | 700 | 700 |
Ход выталкивателя гидроподушки, мм | 160 | 250 | 250/350 | 250/350 | 250/350 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 800 | 800/1000 | 800/1000 | 1000/1200 | 1000/1200/1400 |
Габаритные размеры стола, мм | 600x600 | 650x650 | 800x800 | 1000x1000 | 1200x1200 |
Габаритные размеры верхней плиты, мм | 600x600 | 650x650 | 800x800 | 1000x1000 | 1200x1200 |
Максимальная рабочая скорость, мм/с | 12.5 | 12.5/26 | 12/20 | 12/18.5 | 12/16 |
Скорость холостого хода, мм/с | 220 | 200 | 180 | 180 | |
Мощность, кВт | 15 | 15/30 | 22/37 | 37/55 | 55/75 |
Масса, кг | 6000 | 7500 | 12500 | 16000 | 22000 |
Цена, рублей | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Параметры* | Гефест 500.02 | Гефест 630.02 | Гефест 800.02 | Гефест 1000.02 | Гефест 1500.02 |
Усилие ползуна, тонн | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1500 |
Усилие гидроподушки, тонн | 125 | 140 | 160 | 200 | 250 |
Ход ползуна, мм | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 |
Ход выталкивателя гидроподушки, мм | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
Габаритные размеры стола, мм | 1200x1200 | 1600x1600 | 1600x1600 | 1600x1600 | 2000x2000 |
Габаритные размеры верхней плиты, мм | 1200x1200 | 1600x1600 | 1600x1600 | 1600x1600 | 2000x2000 |
Максимальная рабочая скорость, мм/с | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 |
Скорость холостого хода, мм/с | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 |
Мощность, кВт | 150 | 165 | 220 | 300 | 300 |
Масса, кг | 32000 | 34000 | 42000 | 47000 | 52000 |
Цена, рублей | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Опции
- Выталкиватель в верхней плите ("активный третий эффект")
- Гидросистема увеличенной производительности
- Размеры стола и ползуна по чертежам Заказчика
- Дополнительная подштамповая плита
- ЧПУ Siemens
Особенности
- Мощная НОВАЯ сварная станина
- Хромированные закаленные направляющие колонны, не воспринимающие разрывного усилия
- Простая и надежная гидравлическая схема
- Гидрокомпоненты PSM-Hydraulics, Rexroth
- Уплотнения цилиндров Aston Seals
- Электрокомпоненты Schneider Electric, Omron
- Открытое программное обеспечение – ТМ Гидропресс