Гидропрессы OPI.C C-образные двойного действия
Снижение себестоимости продукции
Реальная экономия может быть легко посчитана в издержках производства за одну деталь. Повышая производительность, Вы снижаете себестоимость продукции, иными словами производственные решения Omera гарантируют Вам лучшие производственные показатели.
Снижение эксплуатационных расходов
Экономия в эксплуатационных расходах обеспечивается ввиду того, что мощность оборудования OMERA может быть использована наиболее полно без простоев, вызванных поломкой или сбоем. Операции по техническому обслуживанию могут быть намечены заблаговременно с гарантией того, что все будет сделано в срок и с минимальным перерывом в работе.
Качество = меньше производственных отходов, малый износ штампов
Преимущество в структурной жесткости и конструктивной точности прессов Omera достигается самыми высокими стандартами их проектирования и изготовления, и заключается в оптимальной работе штамповой оснастки «без дефекта» благодаря равномерному распределению нагрузки в течение производственного процесса.
Быстрая поставка
Серийное производство прессового оборудования OMERA помимо обеспечения повторяемости стандартов качества продукции гарантирует оперативную поставку и установку оборудования для выполнения операций. Большая часть моделей прессового оборудования находятся на складе в Италии – звоните и уточняйте наличие.
Широкий ассортимент
Широкий ассортимент моделей для каждого типоразмера помогает Вам выбрать наиболее подходящее оборудование для решения Ваших задач.
Характеристики | Модель | ||||||||
Ед. | OPI.C 50 | OPI.C 80 | OPI.C 80V | OPI.C 125 | OPI.C 125V | OPI.C 160 | OPI.C 160V | OPI.C 200 | |
Усилие ползуна | кН | 50- 500 | 80- 800 | 80- 800 | 125- 1250 | 125- 1250 | 160- 1600 | 160- 1600 | 200- 2000 |
Усилие прижима | кН | 20-200 | 32-315 | 32-315 | 50-500 | 50-500 | 60-650 | 60-650 | 80-800 |
Усилие выталкивателя | кН | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Ход ползуна | мм | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
Ход прижима | мм | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Ход выталкивателя | мм | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Расстояние от стола до штока | мм | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Размеры паза / отверстия | мм | T18/Д30 | T18/Д30 | T18/Д30 | T22/Д32 | T22/Д32 | T22/Д32 | T22/Д32 | T28/Д40 |
Глубина проема до центра стола | мм | 275 | 350 | 350 | 420 | 420 | 450 | 450 | 450 |
Размеры стола | мм | 600х 500 | 750х 600 | 750х 600 | 1000х 750 | 1000х 750 | 1000х 800 | 1000х 800 | 1000х 800 |
Размеры прижимной плиты | мм | 450х 400 | 550х 500 | 550х 500 | 650х 600 | 650х 600 | 650х 650 | 650х 650 | 650х 650 |
Мощность привода | кВт | 7,5 | 15 | 15+22 | 22 | 22+22 | 30 | 30+30 | 30+30 |
Рабочая скорость | мм/с | 15-45 | 22-60 | 55-140 | 20-54 | 40-105 | 22-41 | 44-82 | 33-67 |
Холостой ход | мм/с | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 | 450 |
Обратный ход | мм/с | 250 | 550 | 550 | 600 | 600 | 550 | 550 | 350 |
Скорость возврата прижима | мм/с | 70 | 140 | 300 | 130 | 200 | 100 | 150 | 120 |
Применение
- Кухонная посуда из нержавеющей стали
- Кухонная посуда покрытая тефлоном
- Фильтры и картриджи
- Газовые баллоны
- Расширительные бачки и гидроаккумуляторы
- Компоненты насосов
- Контейнеры для напитков, термосы